Utolsó módosítás:
2019. I. 21.
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: HORVÁTH Kata (Károlyi István Általános Iskola)
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: BALÁZS Viktor (Homoktövis Általános Iskola)
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: SCHRENK Jázmin (Karinthy Frigyes Általános Iskola)
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: BARABÁS Iván (Karinthy Frigyes Általános Iskola Iskola)
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: DEFEND Bálint (Könyves Kálmán Gimnázium)
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: FÖLDESI Flóra (Szűcs Sándor Általános Iskola)
egyedüli indulóként
Újpest Diákolimpiai Bajnoka: FÉZLER Martin (Szigeti József Általános Iskola)
No | korcsoport | versenyző | iskola |
---|---|---|---|
1. | I. lány | BALATONI Zsófia | Megyeri |
2. | I. lány | KISS Rebeka | Karinthy |
3. | I. lány | MARUSHIK Zoé | Karinthy |
4. | I. lány | NOVÁK Anna | Karinthy |
5. | I. lány | HORVÁTH Kata | Károlyi |
1. | I. fiú | RÉTFALVI Dániel | Szigeti |
2. | I. fiú | GULYÁS Patrik | Szigeti |
3. | I. fiú | ANGYAL András | Megyeri |
4. | I. fiú | GEÖNCZEÖL Csaba | Megyeri |
5. | I. fiú | CSUKA Levente | Megyeri |
6. | I. fiú | ORODÁN Balázs | Karinthy |
7. | I. fiú | PÁZMÁNDI Károly | Karinthy |
8. | I. fiú | LENGYEL-BARSI Dominik | Karinthy |
9. | I. fiú | NADRAI Patrik | Benkő |
10. | I. fiú | KASSÁNYI Levente | Szűcs |
11. | I. fiú | KATUS Zalán | Szűcs |
12. | I. fiú | RÉVAI RÉVA Bendegúz | Szűcs |
13. | I. fiú | RÁZMÁN Botond | Szűcs |
14. | I. fiú | BALÁZS Viktor | Homoktövis |
15. | I. fiú | HORVÁTH Márton | Károlyi |
1. | II. lány | SCHRENK Jázmin | Karinthy |
2. | II. lány | ROZGONYI Márta | Benkő |
3. | II. lány | DÉZSI Anna | Benkő |
4. | II. lány | BORICS Iringó | Benkő |
5. | II. lány | HORVÁTH Dóra | Károlyi |
1. | II. fiú | HARGITAI Richárd | Szigeti |
2. | II. fiú | KOVÁTS Richárd | Szigeti |
3. | II. fiú | BARABÁS Iván | Karinthy |
4. | II. fiú | BALÁZS Ádám | Karinthy |
5. | II. fiú | FARKAS Zalán | Karinthy |
6. | II. fiú | KECSKÉS Márton | Karinthy |
7. | II. fiú | GYEPESSY Domonkos | Karinthy |
8. | II. fiú | ÁBRI Tamás | Karinthy |
9. | II. fiú | MÁTHÉ-TÓTH András | Karinthy |
10. | II. fiú | KÖRÖSI Soma | Karinthy |
11. | II. fiú | HORVÁTH Kende | Benkő |
12. | II. fiú | UJ-SZABÓ Csongor | Benkő |
13. | II. fiú | SUTÁK Áron | Benkő |
14. | II. fiú | VARGA Boldizsár | Benkő |
15. | II. fiú | KOVALCSIK Martin | Benkő |
16. | II. fiú | SEBŐK Botond | Benkő |
17. | II. fiú | SÓLYOM-NAGY Dávid | Benkő |
18. | II. fiú | FÁRY Botond | Megyeri |
19. | II. fiú | BARANYAI-SEBESTYÉN Márton | Megyeri |
20. | II. fiú | NAGY Igor | Megyeri |
21. | II. fiú | CZAGÁNY Zsombor | Szűcs |
22. | II. fiú | MORVAI Benedek | Szűcs |
23. | II. fiú | HAJÓSI Botond | Pécsi |
1. | III. fiú | PINTÉR Péter | Karinthy |
2. | III. fiú | OLÁH Dénes | Karinthy |
3. | III. fiú | BOLYGÓ Ákos | Karinthy |
4. | III. fiú | CSEPREGI Domonkos | Karinthy |
5. | III. fiú | CSIZEK Koppány | Karinthy |
6. | III. fiú | SINKÓ András | Karinthy |
7. | III. fiú | WIRTH Ábel | Karinthy |
8. | III. fiú | FITOS Gergő | Karinthy |
9. | III. fiú | SOÓS Levente | Szűcs |
10. | III. fiú | LÁZÁR-FETTING Bende | Szűcs |
11. | III. fiú | DEFEND Bálint | Könyves |
12. | III. fiú | HORVÁTH Gergely | Károlyi |
1. | IV. lány | KOVÁCS Léna | Szűcs |
2. | IV. lány | FÖLDESI Flóra | Szűcs |
3. | IV. lány | BÁTI Csenge | Szűcs |
4. | IV. lány | NÉMETH Emese | Szűcs |
1. | IV. fiú | FÉZLER Martin | Szigeti |
2. | IV. fiú | HŐS Péter | Megyeri |
3. | IV. fiú | OLÁH Vince | Karinthy |
4. | IV. fiú | MUNKÁCSI Sándor | Szűcs |
A verseny időpontja 2019. január 18. péntek.
>>A versenykiírás és nevezési lap letöltése